Welcome to the DFO World Wiki. With many major updates since the release of DFO, many items are missing. Visit Item Database Project to learn more.
Please remember to click "show preview" before saving the page.
Thanks for the updated logo snafuPop!
One Who's Called the Yaksha
Awakening Passive Skill | |
Class: | |
Command: | None |
Prerequisite Level: | 48 |
Prerequisite Skills: | None |
Alternate Names: | Korean: 야차라 불리는 자 |
Description
A cold-blooded and ruthless fiend in human form. People call him the Yaksha.
Increases Atk. for the Yaksha's Basic attacks, Ghost Slash, Drive Slash, and Advanced skills, and Physical Critical Chance.
Attributes
- SP per level: 45
- Master Level: 40
- Max Level: 50
Notes
- 던전앤파이터 API Docs Link: 야차라 불리는 자
Skill Growth
Note: This table has been generated based off of skill growth information presented in-game. The data may have slight differences compared to the information presented in-game due to minor rounding variations.
Level | Lv Req | Basic/Skill Atk. | Physical Critical Chance |
---|---|---|---|
1 | 48 | +5.5% | +2.5% |
2 | 51 | +7.5% | +3% |
3 | 54 | +9.5% | +3.5% |
4 | 57 | +11.5% | +4% |
5 | 60 | +13.5% | +4.5% |
6 | 63 | +15.5% | +5% |
7 | 66 | +17.5% | +5.5% |
8 | 69 | +19.5% | +6% |
9 | 72 | +21.5% | +6.5% |
10 | 75 | +23.5% | +7% |
11 | 78 | +25.5% | +7.5% |
12 | 81 | +27.5% | +8% |
13 | 84 | +29.5% | +8.5% |
14 | 87 | +31.5% | +9% |
15 | 90 | +33.5% | +9.5% |
16 | 93 | +35.5% | +10% |
17 | 96 | +37.5% | +10.5% |
18 | 99 | +39.5% | +11% |
19 | 102 | +41.5% | +11.5% |
20 | 105 | +43.5% | +12% |
21 | 108 | +45.5% | +12.5% |
22 | 111 | +47.5% | +13% |
23 | 114 | +49.5% | +13.5% |
24 | 117 | +51.5% | +14% |
25 | 120 | +53.5% | +14.5% |
26 | 123 | +55.5% | +15% |
27 | 126 | +57.5% | +15.5% |
28 | 129 | +59.5% | +16% |
29 | 132 | +61.5% | +16.5% |
30 | 135 | +63.5% | +17% |
31 | 138 | +65.5% | +17.5% |
32 | 141 | +67.5% | +18% |
33 | 144 | +69.5% | +18.5% |
34 | 147 | +71.5% | +19% |
35 | 150 | +73.5% | +19.5% |
36 | 153 | +75.5% | +20% |
37 | 156 | +77.5% | +20.5% |
38 | 159 | +79.5% | +21% |
39 | 162 | +81.5% | +21.5% |
40 | 165 | +83.5% | +22% |
41 | 168 | +85.5% | +22.5% |
42 | 171 | +87.5% | +23% |
43 | 174 | +89.5% | +23.5% |
44 | 177 | +91.5% | +24% |
45 | 180 | +93.5% | +24.5% |
46 | 183 | +95.5% | +25% |
47 | 186 | +97.5% | +25.5% |
48 | 189 | +99.5% | +26% |
49 | 192 | +101.5% | +26.5% |
50 | 195 | +103.5% | +27% |
General TP Skills | |
---|---|
Basic Training Upgrade |